###"Карпаты" - "Кривбасс" - 2:1. Оценки игрокам ###
Подарив небольшую интригу, когда пропустили гол от Варанкова, "Карпаты" все же уверенно доказали, что они сильнее сегодняшнего "Кривбасса", а прошлогоднее поражение - неприятное недоразумение. Победу львовянам принесли точные удары Голодюка и Худобяка.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
- "Кривбасс" (Кривой Рог). Оценить игроков
Последнее обновление: 15.11.2010 06:40
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Худобяк | 8.00 | 6.86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| Голодюк | 8.00 | 7.29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| Федецкий | 7.67 | 7.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 |
| Годвин | 7.33 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| Кожанов | 7.17 | 6.57 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 80 |
| Кополовец | 6.60 | 5.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Тлумак | 6.50 | 4.57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Авелар | 6.50 | 5.71 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 90 |
| Чечер | 6.33 | 5.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Ткачук А. | 6.33 | 5.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Кузнецов | 6.33 | 5.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 90 |
| Петривский | 6.20 | 5.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Баранец Г. | 5.75 | 4.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Милошевич | 5.60 | 4.29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боровик | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сердюк В. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лисицкий | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Петров К. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Рожок | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Куценко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кицута | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Валеев | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Костышин | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Иващенко А. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Мотуз | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Даниловский | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Воронков | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Каверин | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |











