###"Карпаты" - "Металлург" (Д). Оценки игрокам ###
"Карпаты" прервали серию из трех поражений, переиграв на своем поле донецкий "Металлург". И забив, кстати, два гола-красавца.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
- "Металлург Д" (Донецк). Оценить игроков
Последнее обновление: 25.10.2010 08:22
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годвин | 7.62 | 7.62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 90 |
| Кожанов | 7.58 | 7.15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 79 |
| Федецкий | 7.45 | 6.77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 90 |
| Худобяк | 7.36 | 6.38 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 90 |
| Голодюк | 7.09 | 6.15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 67 |
| Кузнецов | 6.80 | 5.83 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 90 |
| Тлумак | 6.73 | 5.85 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 90 |
| Ткачук А. | 6.67 | 5.42 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 44 |
| Авелар | 6.67 | 5.50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 90 |
| Тарасенко Е. | 6.50 | 5.58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 90 |
| Тубич | 6.50 | 5.58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 90 |
| Габовда | 6.22 | 5.27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| Кополовец | 5.88 | 5.42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 |
| Мартынюк | 5.50 | 5.17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозюк | 7.33 | 5.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Воловик | 7.25 | 6.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Воробьев Д. | 6.25 | 5.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Аделей | 6.25 | 5.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Соарес | 6.25 | 5.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Прийма | 5.33 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| Танаса | 5.33 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Клейтон Силва | 5.33 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| Шина | 5.00 | 4.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Лазич | 5.00 | 4.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Марио Сержио | 4.33 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Иванко | 4.33 | 5.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Годин | 3.67 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |











